Leaderboard
Rank | Entry | Points |
---|---|---|
1 | Michael's picks | 740 |
2 | Christopher's picks | 738 |
2 | Mike's picks | 738 |
2 | Blanchs Big Picks | 738 |
5 | Cory's picks | 731 |
6 | Fire Josh McDaniels | 729 |
7 | mason's picks | 727 |
8 | Carol's picks | 725 |
8 | SERGIO's picks | 725 |
10 | Will's picks | 723 |
11 | Pals picks | 722 |
12 | Luke's picks | 721 |
13 | Logan's picks | 716 |
14 | it HURTS-BURROW me money | 714 |
14 | Baraka's picks | 714 |
1 - 15 of 500
- Prev
- Next