Any Given Sunday
174 User(s)Overall Group Leaderboard
Rank | Entry | Points |
---|---|---|
1 | timothy's picks | 941 |
2 | Robert's picks | 908 |
3 | Carolina Commandos | 904 |
4 | Robert's picks | 892 |
5 | dennis's picks | 880 |
6 | James's picks | 875 |
6 | Soupcan58 all the way | 875 |
8 | Chris's picks | 871 |
9 | Cory's picks | 863 |
10 | William's picks | 856 |
11 | AlexandriaHoyas | 852 |
12 | Coffin Corner | 845 |
12 | Cowcreek cowboys | 845 |
14 | Melvin's picks | 844 |
15 | kobe's picks | 841 |
1 - 15 of 174
- Prev
- Next