NFL Europe
639 User(s)Overall Group Leaderboard
Rank | Entry | Points |
---|---|---|
1 | steve's picks | 1008 |
2 | Bernhard's picks | 948 |
3 | Baylor's picks | 922 |
4 | All-American Long Dongs | 908 |
5 | Pablo's picks | 905 |
6 | Karsten's picks | 903 |
7 | Felix's picks | 895 |
8 | Bryan's picks | 894 |
9 | Gavin's picks | 890 |
10 | Russell's picks | 889 |
11 | Dean's picks | 888 |
11 | Ross's picks | 888 |
13 | David's picks | 887 |
14 | Even's picks | 885 |
15 | Daniel's picks | 884 |
1 - 15 of 639
- Prev
- Next