The Fantasy Footballers
10031 User(s)Overall Group Leaderboard
Rank | Entry | Points |
---|---|---|
1 | it HURTS-BURROW me money | 714.14 |
2 | Seth's picks | 709.32 |
3 | Mia's picks | 709.24 |
4 | Hollaback95 | 709.12 |
5 | Joe's picks | 702.22 |
6 | Love Hurts | 698.54 |
7 | DarthDirk2 | 695.32 |
8 | Michael's picks | 694.42 |
9 | Luuk's picks | 694.32 |
10 | Martin's picks | 693.12 |
11 | Matt's picks | 692.32 |
12 | Jake's picks | 690.52 |
13 | Kate's picks | 689.14 |
14 | Catch these Shanahands | 689.02 |
15 | Justin's picks | 688.92 |
1 - 15 of 10031
- Prev
- Next